Il Palio di Siena is Italy's most famous historical horse race and costumed pageant
Siena's Palio Horse Race
In case you have a favorite contrada, here are the winners since 1900:

Aquila

Bruco

Chiocciola

Civetta

Drago

Giraffa

Istrice

Leocorno
|
|
| YEAR | JULY | AUGUST |
| 1900 | Drago | Selva |
| 1901 | Nicchio | Selva |
| 1902 | Onda | Tartuca |
| 1903 | Drago | Oca |
| 1904 | Pantera | Selva |
| 1905 | Istrice | Torre |
| 1906 | Oca | Aquila |
| 1907 | Giraffa | Bruco |
| 1908 | Oca | Montone |
| 1909 | Lupa | Drago |
| 1910 | Montone | Tartuca |
| 1911 | Chiocciola | Drago |
| 1912 | Bruco | Lupa |
| 1913 | Istrice | Montone |
| 1914 | Istrice | Tartuca |
| 1915-1918 | The Palio was interrupted by World War I |
| 1919 | Leocorno | Selva |
| 1920 | Nicchio | Leocorno |
| 1921 | Drago | Oca |
| 1922 | Montone | Bruco |
| 1923 | Lupa | Giraffa |
| 1924 | Nicchio | Chiocciola |
| 1925 | Montone | Chiocciola |
| 1926 | Pantera | Chiocciola |
| 1927 | Montone | Nicchio |
| 1928 | Oca | Nicchio |
| 1929 | Leocorno | Giraffa |
| 1930 | Onda | Tartuca |
| 1931 | Aquila | Oca |
| 1932 | Onda | Nicchio |
| 1933 | Tartuca | Tartuca |
| 1934 | Civetta | Oca |
| 1935 | Lupa | Istrice |
| 1936 | Giraffa | Drago |
| 1937 | Lupa | Civetta |
| 1938 | Drago | Chiocciola |
| 1939 | Aquila | Torre |
| 1940-1944 | The Palio was interrupted by World War II |
| 1945 | Lupa | Civetta |
| 1946 | Montone | Giraffa |
| 1947 | Nicchio | Torre |
| 1948 | Oca | Lupa |
| 1949 | Chiocciola | Civetta |
| 1950 | Onda | Leocorno |
| 1951 | Pantera | Tartuca |
| 1952 | Lupa | Oca |
| 1953 | Tartuca | Selva |
| 1954 | Onda | Giraffa |
| 1955 | Bruco | Selva |
| 1956 | Aquila | Istrice |
| 1957 | Chiocciola | Nicchio |
| 1958 | Montone | Istrice |
| 1959 | Aquila | Oca |
| 1960 | Selva | Nicchio |
| 1961 | Istrice | Torre |
| 1962 | Selva | Drago |
| 1963 | Pantera | Drago |
| 1964 | Drago | Chiocciola |
| 1965 | Aquila | Selva |
| 1966 | Drago | Civetta |
| 1967 | Tartuca | Selva |
| 1968 | Chiocciola | Oca |
| 1969 | Onda | Nicchio |
| 1970 | Giraffa | Selva |
| 1971 | Pantera | Giraffa |
| 1972 | Tartuca | Onda |
| 1973 | Lupa | Aquila |
| 1974 | Montone | Selva |
| 1975 | Istrice | Chiocciola |
| 1976 | Chiocciola | Civetta |
| 1977 | Montone | Oca |
| 1978 | Selva | Pantera |
| 1979 | Civetta | Aquila |
| 1980 | Onda | Leocorno |
| 1981 | Aquila | Nicchio |
| 1982 | Montone | Chiocciola |
| 1983 | Leocorno | Giraffa |
| 1984 | Oca | Nicchio |
| 1985 | Oca | Onda |
| 1986 | Drago | Giraffa |
| 1987 | Selva | Pantera |
| 1988 | Nicchio | Aquila |
| 1989 | Lupa | Drago |
| 1990 | Giraffa | Montone |
| 1991 | Tartuca | Pantera |
| 1992 | Aquila | Drago |
| 1993 | Leocorno | Drago |
| 1994 | Pantera | Tartuca |
| 1995 | Onda | Leocorno |
| 1996 | Oca | Bruco |
| 1997 | Giraffa | Giraffa |
| 1998 | Oca | Nicchio |
| 1999 | Oca | Chiocciola |
| 2000 | Istrice | Leocorno |
| 2000 | Jubilee Palio | Selva |
| 2001 | Leocorno | Drago |
| 2002 | Istrice | Tartuca |
| 2003 | Selva | Bruco!! |
| 2004 | Giraffa |
Tartuca |
| 2005 |
Bruco!! |
Torre |
| 2006 |
Pantera |
Selva |
| 2007 |
Oca |
Leocorno |
| 2008 |
Istrice |
Bruco!! |
| 2009 |
Tartuca |
Civetta |
| 2010 |
Selva |
Tartuca |
| 2011 |
Oca |
Giraffa |
| 2012 |
Onda |
Valdimontone |

Valdimontone
|
|
|

Lupa

Nicchio

Oca

Onda

Pantera

Selva

Tartuca

Torre
|